Gold, silver, and NRB forex rates in one clean view for Nepalis checking today's NPR value.
| Currency | Unit | Buying (NPR) | Selling (NPR) |
|---|---|---|---|
| 💱 Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
| 🇺🇸 U.S. Dollar | 1 | 150.84 | 151.44 |
| 🇪🇺 European Euro | 1 | 169.23 | 169.90 |
| 🇬🇧 UK Pound Sterling | 1 | 202.04 | 202.85 |
| 🇨🇭 Swiss Franc | 1 | 182.65 | 183.37 |
| 🇦🇺 Australian Dollar | 1 | 105.97 | 106.39 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | 1 | 107.33 | 107.76 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | 1 | 118.03 | 118.50 |
| 🇯🇵 Japanese Yen | 10 | 9.54 | 9.58 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | 1 | 22.59 | 22.68 |
| 🇸🇦 Saudi Arabian Riyal | 1 | 40.21 | 40.37 |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | 1 | 41.38 | 41.55 |
| 🇹🇭 Thai Baht | 1 | 4.49 | 4.50 |
| 🇦🇪 UAE Dirham | 1 | 41.07 | 41.24 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | 1 | 36.96 | 37.11 |
| 🇰🇷 South Korean Won | 100 | 11.39 | 11.44 |
| 🇸🇪 Swedish Kroner | 1 | 15.22 | 15.28 |
| 🇩🇰 Danish Kroner | 1 | 22.64 | 22.73 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | 1 | 19.22 | 19.30 |
| 💱 Kuwaity Dinar | 1 | 489.74 | 491.69 |
| 💱 Bahrain Dinar | 1 | 399.73 | 401.33 |
| 💱 Omani Rial | 1 | 391.79 | 393.35 |
NepState connects the Nepali community worldwide. Find what you need.
Explore NepState